Přemýšlíš o práci v jiné evropské zemi? Pro každou z 32 zemí – všech 27 zemí EU a Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko a Spojené království – tu najdeš klíčové údaje o trhu práce, kde je práce, jak se ucházet o místo, mzdy a pracovní podmínky, brigády a co dělat v prvních týdnech. Obecné rady k hledání práce, životopisu a tvým právům: Jak najít práci v zahraničí – 10 praktických průvodců »
| Země | Úřední jazyk(y) | Počet obyvatel | Hlavní město | Měna | EU / EHP |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgie | nizozemština, francouzština, němčina | 12,0 milionu (2026) | Brusel | euro (EUR) | členem EU od roku 1958 |
| Bulharsko | bulharština | 6,4 milionu (2026) | Sofie | euro (EUR) | členem EU od roku 2007 |
| Česko | čeština | 10,9 milionu (2026) | Praha | česká koruna (CZK) | členem EU od roku 2004 |
| Chorvatsko | chorvatština | 3,9 milionu (2026) | Záhřeb | euro (EUR) | členem EU od roku 2013 |
| Dánsko | dánština | 6,0 milionu (2026) | Kodaň | dánská koruna (DKK) | členem EU od roku 1973 |
| Estonsko | estonština | 1,4 milionu (2026) | Tallinn | euro (EUR) | členem EU od roku 2004 |
| Finsko | finština, švédština | 5,7 milionu (2026) | Helsinky | euro (EUR) | členem EU od roku 1995 |
| Francie | francouzština | 69,1 milionu (2026) | Paříž | euro (EUR) | členem EU od roku 1958 |
| Irsko | irština, angličtina | 5,5 milionu (2026) | Dublin | euro (EUR) | členem EU od roku 1973 |
| Island | islandština | 394 324 (2026) | Reykjavík | islandská koruna (ISK) | člen EHP (není v EU) |
| Itálie | italština | 58,9 milionu (2026) | Řím | euro (EUR) | členský stát EU od roku 1958 (zakládající člen) |
| Kypr | řečtina, turečtina | 996 571 (2026) | Nikósie | euro (EUR) | členem EU od roku 2004 |
| Lichtenštejnsko | němčina | 41 227 (2026) | Vaduz | švýcarský frank (CHF) | člen EHP (není v EU) |
| Litva | litevština | 2,9 milionu (2026) | Vilnius | euro (EUR) | členský stát EU od roku 2004 |
| Lotyšsko | lotyština | 1,8 milionu (2026) | Riga | euro (EUR) | členský stát EU od roku 2004 |
| Lucembursko | lucemburština, francouzština, němčina | 690 959 (2026) | Lucemburk | euro (EUR) | členský stát EU od roku 1958 |
| Maďarsko | maďarština | 9,5 milionu (2026) | Budapešť | maďarský forint (HUF) | členem EU od roku 2004 |
| Malta | maltština, angličtina | 588 254 (2026) | Valletta | euro (EUR) | členský stát EU od roku 2004 |
| Německo | němčina | 83,5 milionu (2026) | Berlín | euro (EUR) | členem EU od roku 1958 |
| Nizozemsko | nizozemština | 18,1 milionu (2026) | Amsterdam | euro (EUR) | členský stát EU od roku 1958 |
| Norsko | norština, sámština | 5,6 milionu (2026) | Oslo | norská koruna (NOK) | člen EHP (není v EU) |
| Polsko | polština | 36,3 milionu (2026) | Varšava | polský zlotý (PLN) | člen EU od roku 2004 |
| Portugalsko | portugalština | 11,4 milionu (2026) | Lisabon | euro (EUR) | člen EU od roku 1986 |
| Rakousko | němčina | 9,2 milionu (2026) | Vídeň | euro (EUR) | členem EU od roku 1995 |
| Řecko | řečtina | 10,4 milionu (2026) | Atény | euro (EUR) | členem EU od roku 1981 |
| Rumunsko | rumunština | 19,0 milionu (2026) | Bukurešť | rumunský leu (RON) | člen EU od roku 2007 |
| Slovensko | slovenština | 5,4 milionu (2026) | Bratislava | euro (EUR) | člen EU od roku 2004 |
| Slovinsko | slovinština (v etnicky smíšených oblastech italština a maďarština) | 2,1 milionu (2026) | Lublaň | euro (EUR) | člen EU od roku 2004 |
| Španělsko | španělština (kastilština); v některých autonomních společenstvích jsou spoluúředními jazyky i další jazyky Španělska | 49,6 milionu (2026) | Madrid | euro (EUR) | členem EU od roku 1986 |
| Spojené království | angličtina (ve Walesu má úřední status i velština) | 69,6 milionu (2026) | Londýn | britská libra (GBP) | z EU vystoupilo v roce 2020 |
| Švédsko | švédština | 10,6 milionu (2026) | Stockholm | švédská koruna (SEK) | člen EU od roku 1995 |
| Švýcarsko | němčina, francouzština, italština, rétorománština | 9,1 milionu (2026) | Bern | švýcarský frank (CHF) | není v EU ani v EHP - dohoda o volném pohybu osob s EU |
Klíčové údaje: Eurostat (počet obyvatel k 1. lednu 2026; míra nezaměstnanosti a zaměstnanosti 2025; minimální mzdy červenec 2026); pro Spojené království – Office for National Statistics (britský statistický úřad); pro Lichtenštejnsko – národní statistika. Informace o zemích: EURES – Životní a pracovní podmínky, veřejné služby zaměstnanosti a oficiální vládní weby uvedené u každé země. Pravidla, limity a částky se mohou měnit – před stěhováním si ověř oficiální zdroje. Aktualizováno: říjen 2026.