Přemýšlíš o práci v jiné evropské zemi? Pro každou z 32 zemí – všech 27 zemí EU a Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko a Spojené království – tu najdeš klíčové údaje o trhu práce, kde je práce, jak se ucházet o místo, mzdy a pracovní podmínky, brigády a co dělat v prvních týdnech. Obecné rady k hledání práce, životopisu a tvým právům: Jak najít práci v zahraničí – 10 praktických průvodců »
| Země | Počet obyvatel | Hlavní město | EU / EHP |
|---|---|---|---|
| Belgie | 12,0 milionu (2026) | Brusel | členem EU od roku 1958 |
| Bulharsko | 6,4 milionu (2026) | Sofie | členem EU od roku 2007 |
| Česko | 10,9 milionu (2026) | Praha | členem EU od roku 2004 |
| Chorvatsko | 3,9 milionu (2026) | Záhřeb | členem EU od roku 2013 |
| Dánsko | 6,0 milionu (2026) | Kodaň | členem EU od roku 1973 |
| Estonsko | 1,4 milionu (2026) | Tallinn | členem EU od roku 2004 |
| Finsko | 5,7 milionu (2026) | Helsinky | členem EU od roku 1995 |
| Francie | 69,1 milionu (2026) | Paříž | členem EU od roku 1958 |
| Irsko | 5,5 milionu (2026) | Dublin | členem EU od roku 1973 |
| Island | 394 324 (2026) | Reykjavík | člen EHP (není v EU) |
| Itálie | 58,9 milionu (2026) | Řím | členský stát EU od roku 1958 (zakládající člen) |
| Kypr | 996 571 (2026) | Nikósie | členem EU od roku 2004 |
| Lichtenštejnsko | 41 227 (2026) | Vaduz | člen EHP (není v EU) |
| Litva | 2,9 milionu (2026) | Vilnius | členský stát EU od roku 2004 |
| Lotyšsko | 1,8 milionu (2026) | Riga | členský stát EU od roku 2004 |
| Lucembursko | 690 959 (2026) | Lucemburk | členský stát EU od roku 1958 |
| Maďarsko | 9,5 milionu (2026) | Budapešť | členem EU od roku 2004 |
| Malta | 588 254 (2026) | Valletta | členský stát EU od roku 2004 |
| Německo | 83,5 milionu (2026) | Berlín | členem EU od roku 1958 |
| Nizozemsko | 18,1 milionu (2026) | Amsterdam | členský stát EU od roku 1958 |
| Norsko | 5,6 milionu (2026) | Oslo | člen EHP (není v EU) |
| Polsko | 36,3 milionu (2026) | Varšava | člen EU od roku 2004 |
| Portugalsko | 11,4 milionu (2026) | Lisabon | člen EU od roku 1986 |
| Rakousko | 9,2 milionu (2026) | Vídeň | členem EU od roku 1995 |
| Řecko | 10,4 milionu (2026) | Atény | členem EU od roku 1981 |
| Rumunsko | 19,0 milionu (2026) | Bukurešť | člen EU od roku 2007 |
| Slovensko | 5,4 milionu (2026) | Bratislava | člen EU od roku 2004 |
| Slovinsko | 2,1 milionu (2026) | Lublaň | člen EU od roku 2004 |
| Španělsko | 49,6 milionu (2026) | Madrid | členem EU od roku 1986 |
| Spojené království | 69,6 milionu (2026) | Londýn | z EU vystoupilo v roce 2020 |
| Švédsko | 10,6 milionu (2026) | Stockholm | člen EU od roku 1995 |
| Švýcarsko | 9,1 milionu (2026) | Bern | není v EU ani v EHP - dohoda o volném pohybu osob s EU |
Klíčové údaje: Eurostat (počet obyvatel k 1. lednu 2026; míra nezaměstnanosti a zaměstnanosti 2025; minimální mzdy červenec 2026); pro Spojené království – Office for National Statistics (britský statistický úřad); pro Lichtenštejnsko – národní statistika. Informace o zemích: EURES – Životní a pracovní podmínky, veřejné služby zaměstnanosti a oficiální vládní weby uvedené u každé země. Pravidla, limity a částky se mohou měnit – před stěhováním si ověř oficiální zdroje. Aktualizováno: říjen 2026.