Přemýšlíš o práci v jiné evropské zemi? Pro každou z 32 zemí – všech 27 zemí EU a Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko a Spojené království – tu najdeš klíčové údaje o trhu práce, kde je práce, jak se ucházet o místo, mzdy a pracovní podmínky, brigády a co dělat v prvních týdnech. Obecné rady k hledání práce, životopisu a tvým právům: Jak najít práci v zahraničí – 10 praktických průvodců »
| Země | Úřední jazyk(y) | Měna |
|---|---|---|
| Belgie | nizozemština, francouzština, němčina | euro (EUR) |
| Bulharsko | bulharština | euro (EUR) |
| Česko | čeština | česká koruna (CZK) |
| Chorvatsko | chorvatština | euro (EUR) |
| Dánsko | dánština | dánská koruna (DKK) |
| Estonsko | estonština | euro (EUR) |
| Finsko | finština, švédština | euro (EUR) |
| Francie | francouzština | euro (EUR) |
| Irsko | irština, angličtina | euro (EUR) |
| Island | islandština | islandská koruna (ISK) |
| Itálie | italština | euro (EUR) |
| Kypr | řečtina, turečtina | euro (EUR) |
| Lichtenštejnsko | němčina | švýcarský frank (CHF) |
| Litva | litevština | euro (EUR) |
| Lotyšsko | lotyština | euro (EUR) |
| Lucembursko | lucemburština, francouzština, němčina | euro (EUR) |
| Maďarsko | maďarština | maďarský forint (HUF) |
| Malta | maltština, angličtina | euro (EUR) |
| Německo | němčina | euro (EUR) |
| Nizozemsko | nizozemština | euro (EUR) |
| Norsko | norština, sámština | norská koruna (NOK) |
| Polsko | polština | polský zlotý (PLN) |
| Portugalsko | portugalština | euro (EUR) |
| Rakousko | němčina | euro (EUR) |
| Řecko | řečtina | euro (EUR) |
| Rumunsko | rumunština | rumunský leu (RON) |
| Slovensko | slovenština | euro (EUR) |
| Slovinsko | slovinština (v etnicky smíšených oblastech italština a maďarština) | euro (EUR) |
| Španělsko | španělština (kastilština); v některých autonomních společenstvích jsou spoluúředními jazyky i další jazyky Španělska | euro (EUR) |
| Spojené království | angličtina (ve Walesu má úřední status i velština) | britská libra (GBP) |
| Švédsko | švédština | švédská koruna (SEK) |
| Švýcarsko | němčina, francouzština, italština, rétorománština | švýcarský frank (CHF) |
Klíčové údaje: Eurostat (počet obyvatel k 1. lednu 2026; míra nezaměstnanosti a zaměstnanosti 2025; minimální mzdy červenec 2026); pro Spojené království – Office for National Statistics (britský statistický úřad); pro Lichtenštejnsko – národní statistika. Informace o zemích: EURES – Životní a pracovní podmínky, veřejné služby zaměstnanosti a oficiální vládní weby uvedené u každé země. Pravidla, limity a částky se mohou měnit – před stěhováním si ověř oficiální zdroje. Aktualizováno: říjen 2026.